
SamPower360
Connecter · Gérer · Prospérer
US100 & big tech
| Actif | Prix | Var. | Signal IA | Score | Risque | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
US30 Dow Jones 30 | 39 820 | +0.00% | NEUTRE | 64 | Élevé | |
NAS100 Nasdaq 100 | 20 120,0 | +0.00% | NEUTRE | 72 | Modéré | |
SPX500 S&P 500 | 5 460,00 | +0.00% | BUY | 83 | Faible | |
DAX40 DAX 40 | 18 620,0 | +0.00% | BUY | 82 | Faible | |
CAC40 CAC 40 | 7 620,0 | +0.00% | BUY | 78 | Modéré | |
FTSE100 FTSE 100 | 8 180,0 | +0.00% | BUY | 86 | Faible | |
NIKKEI Nikkei 225 | 38 900 | +0.00% | BUY | 84 | Faible | |
HSI Hang Seng | 17 820 | +0.00% | NEUTRE | 73 | Modéré | |
ASX200 ASX 200 (Australie) | 7 860,0 | +0.00% | BUY | 83 | Faible | |
IBEX35 IBEX 35 (Espagne) | 11 040,0 | +0.00% | SELL | 59 | Élevé | |
MIB40 FTSE MIB (Italie) | 33 420 | +0.00% | SELL | 59 | Élevé | |
AEX AEX (Pays-Bas) | 908,00 | +0.00% | NEUTRE | 67 | Modéré | |
SMI SMI (Suisse) | 11 960,0 | +0.00% | BUY | 84 | Faible | |
SX5E Euro Stoxx 50 | 4 920,0 | +0.00% | BUY | 96 | Faible | |
RUT2000 Russell 2000 | 2 020,0 | +0.00% | SELL | 60 | Élevé | |
AAPL Apple Inc. | 224,30 | +0.00% | NEUTRE | 65 | Modéré | |
MSFT Microsoft | 428,90 | +0.00% | BUY | 81 | Faible | |
GOOGL Alphabet | 178,60 | +0.00% | NEUTRE | 77 | Modéré | |
AMZN Amazon | 186,20 | +0.00% | NEUTRE | 65 | Modéré | |
TSLA Tesla | 248,50 | +0.00% | BUY | 87 | Faible | |
NVDA Nvidia | 124,20 | +0.00% | BUY | 82 | Faible | |
META Meta Platforms | 512,40 | +0.00% | SELL | 62 | Élevé | |
NFLX Netflix | 682,10 | +0.00% | SELL | 55 | Élevé | |
AMD Advanced Micro Devices | 162,20 | +0.00% | BUY | 85 | Faible | |
INTC Intel | 32,40 | +0.00% | BUY | 93 | Faible | |
ORCL Oracle | 142,80 | +0.00% | BUY | 95 | Faible | |
CRM Salesforce | 246,30 | +0.00% | NEUTRE | 71 | Modéré | |
ADBE Adobe | 528,40 | +0.00% | NEUTRE | 71 | Modéré | |
CSCO Cisco | 46,80 | +0.00% | NEUTRE | 63 | Élevé | |
IBM IBM | 172,60 | +0.00% | BUY | 91 | Faible | |
QCOM Qualcomm | 178,20 | +0.00% | NEUTRE | 65 | Modéré | |
JPM JPMorgan Chase | 204,80 | +0.00% | SELL | 58 | Élevé | |
BAC Bank of America | 41,20 | +0.00% | BUY | 85 | Faible | |
GS Goldman Sachs | 486,20 | +0.00% | NEUTRE | 71 | Modéré | |
V Visa | 268,40 | +0.00% | SELL | 57 | Élevé | |
MA Mastercard | 452,10 | +0.00% | NEUTRE | 71 | Modéré | |
PYPL PayPal | 62,40 | +0.00% | SELL | 56 | Élevé | |
DIS Walt Disney | 98,20 | +0.00% | BUY | 87 | Faible | |
KO Coca-Cola | 64,20 | +0.00% | NEUTRE | 65 | Modéré | |
PEP PepsiCo | 168,40 | +0.00% | NEUTRE | 68 | Modéré | |
NKE Nike | 76,40 | +0.00% | BUY | 85 | Faible | |
MCD McDonald's | 262,30 | +0.00% | BUY | 93 | Faible | |
WMT Walmart | 72,10 | +0.00% | NEUTRE | 75 | Modéré | |
COST Costco | 862,40 | +0.00% | BUY | 80 | Faible | |
XOM ExxonMobil | 114,20 | +0.00% | BUY | 83 | Faible | |
CVX Chevron | 156,40 | +0.00% | BUY | 80 | Faible | |
JNJ Johnson & Johnson | 158,30 | +0.00% | NEUTRE | 77 | Modéré |
Connectez-vous pour retrouver vos positions ouvertes.
Ces indicateurs sont mis à jour lorsque le robot est actif et connecté à un compte. Passez en mode démo pour tester sans risque.