
SamPower360
Connecter · Gérer · Prospérer
Paires majeures & mineures
| Actif | Prix | Var. | Signal IA | Score | Risque | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Euro / Dollar US | 1,0865 | +0.00% | BUY | 92 | Faible | |
GBP/USD Livre / Dollar US | 1,2740 | +0.00% | SELL | 57 | Élevé | |
USD/JPY Dollar US / Yen | 157,20 | +0.00% | NEUTRE | 65 | Modéré | |
USD/CHF Dollar US / Franc suisse | 0,8940 | +0.00% | BUY | 85 | Faible | |
AUD/USD Dollar australien / USD | 0,6620 | +0.00% | NEUTRE | 74 | Modéré | |
USD/CAD Dollar US / Dollar CAD | 1,3720 | +0.00% | NEUTRE | 76 | Modéré | |
NZD/USD Dollar NZ / Dollar US | 0,6120 | +0.00% | BUY | 90 | Faible | |
EUR/GBP Euro / Livre | 0,8530 | +0.00% | NEUTRE | 67 | Modéré | |
EUR/JPY Euro / Yen | 170,80 | +0.00% | NEUTRE | 75 | Modéré | |
GBP/JPY Livre / Yen | 200,10 | +0.00% | BUY | 82 | Faible | |
EUR/CHF Euro / Franc suisse | 0,9720 | +0.00% | BUY | 95 | Faible | |
EUR/AUD Euro / Dollar AUD | 1,6420 | +0.00% | BUY | 86 | Faible | |
EUR/CAD Euro / Dollar CAD | 1,4910 | +0.00% | BUY | 86 | Faible | |
EUR/NZD Euro / Dollar NZ | 1,7750 | +0.00% | BUY | 92 | Faible | |
GBP/CHF Livre / Franc suisse | 1,1390 | +0.00% | SELL | 60 | Élevé | |
GBP/AUD Livre / Dollar AUD | 1,9250 | +0.00% | BUY | 93 | Faible | |
GBP/CAD Livre / Dollar CAD | 1,7480 | +0.00% | BUY | 93 | Faible | |
GBP/NZD Livre / Dollar NZ | 2,0810 | +0.00% | SELL | 57 | Élevé | |
AUD/JPY Dollar AUD / Yen | 104,10 | +0.00% | SELL | 57 | Élevé | |
CAD/JPY Dollar CAD / Yen | 114,60 | +0.00% | SELL | 57 | Élevé | |
CHF/JPY Franc suisse / Yen | 175,80 | +0.00% | NEUTRE | 72 | Modéré | |
NZD/JPY Dollar NZ / Yen | 96,20 | +0.00% | NEUTRE | 73 | Modéré | |
AUD/CAD Dollar AUD / CAD | 0,9080 | +0.00% | NEUTRE | 68 | Modéré | |
AUD/CHF Dollar AUD / CHF | 0,5920 | +0.00% | NEUTRE | 77 | Modéré | |
AUD/NZD Dollar AUD / NZD | 1,0810 | +0.00% | NEUTRE | 74 | Modéré | |
CAD/CHF Dollar CAD / CHF | 0,6520 | +0.00% | NEUTRE | 77 | Modéré | |
NZD/CAD Dollar NZ / CAD | 0,8390 | +0.00% | BUY | 84 | Faible | |
NZD/CHF Dollar NZ / CHF | 0,5470 | +0.00% | BUY | 93 | Faible | |
USD/SGD Dollar US / Dollar SG | 1,3480 | +0.00% | SELL | 56 | Élevé | |
USD/HKD Dollar US / Dollar HK | 7,8100 | +0.00% | NEUTRE | 67 | Modéré | |
USD/MXN Dollar US / Peso mexicain | 18,420 | +0.00% | NEUTRE | 77 | Modéré | |
USD/ZAR Dollar US / Rand | 18,100 | +0.00% | SELL | 59 | Élevé | |
USD/TRY Dollar US / Lira | 32,600 | +0.00% | NEUTRE | 77 | Modéré | |
USD/NOK Dollar US / Couronne NOK | 10,620 | +0.00% | BUY | 84 | Faible | |
USD/SEK Dollar US / Couronne SEK | 10,480 | +0.00% | BUY | 85 | Faible | |
USD/DKK Dollar US / Couronne DKK | 6,8600 | +0.00% | BUY | 94 | Faible | |
USD/PLN Dollar US / Zloty | 3,9400 | +0.00% | NEUTRE | 68 | Modéré | |
USD/CNH Dollar US / Yuan offshore | 7,2650 | +0.00% | NEUTRE | 63 | Élevé | |
USD/THB Dollar US / Baht | 36,420 | +0.00% | BUY | 80 | Faible | |
USD/CZK Dollar US / Couronne CZK | 23,140 | +0.00% | SELL | 60 | Élevé | |
USD/HUF Dollar US / Forint | 362,80 | +0.00% | BUY | 85 | Faible | |
USD/ILS Dollar US / Shekel | 3,7200 | +0.00% | NEUTRE | 66 | Modéré | |
USD/INR Dollar US / Roupie | 83,420 | +0.00% | BUY | 85 | Faible | |
EUR/SEK Euro / Couronne SEK | 11,380 | +0.00% | BUY | 95 | Faible | |
EUR/NOK Euro / Couronne NOK | 11,540 | +0.00% | BUY | 94 | Faible | |
EUR/PLN Euro / Zloty | 4,2800 | +0.00% | BUY | 78 | Modéré | |
EUR/HUF Euro / Forint | 394,20 | +0.00% | BUY | 95 | Faible | |
EUR/TRY Euro / Lira | 35,420 | +0.00% | BUY | 87 | Faible | |
GBP/SGD Livre / Dollar SG | 1,7180 | +0.00% | NEUTRE | 73 | Modéré | |
GBP/ZAR Livre / Rand | 23,060 | +0.00% | NEUTRE | 76 | Modéré |
Connectez-vous pour retrouver vos positions ouvertes.
Ces indicateurs sont mis à jour lorsque le robot est actif et connecté à un compte. Passez en mode démo pour tester sans risque.