
SamPower360
Connecter · Gérer · Prospérer
BTC, ETH & majors
| Actif | Prix | Var. | Signal IA | Score | Risque | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD Bitcoin | 67 420,0 | +0.00% | NEUTRE | 73 | Modéré | |
ETH/USD Ethereum | 3 520,00 | +0.00% | NEUTRE | 75 | Modéré | |
BNB/USD BNB | 612,00 | +0.00% | SELL | 60 | Élevé | |
SOL/USD Solana | 162,00 | +0.00% | BUY | 82 | Faible | |
XRP/USD Ripple | 0,6100 | +0.00% | NEUTRE | 72 | Modéré | |
ADA/USD Cardano | 0,4400 | +0.00% | SELL | 58 | Élevé | |
DOGE/USD Dogecoin | 0,1400 | +0.00% | NEUTRE | 77 | Modéré | |
TRX/USD TRON | 0,1300 | +0.00% | SELL | 62 | Élevé | |
TON/USD Toncoin | 6,800 | +0.00% | BUY | 91 | Faible | |
AVAX/USD Avalanche | 38,00 | +0.00% | BUY | 88 | Faible | |
DOT/USD Polkadot | 7,200 | +0.00% | NEUTRE | 69 | Modéré | |
MATIC/USD Polygon | 0,7200 | +0.00% | NEUTRE | 76 | Modéré | |
LINK/USD Chainlink | 16,400 | +0.00% | NEUTRE | 66 | Modéré | |
LTC/USD Litecoin | 78,00 | +0.00% | NEUTRE | 75 | Modéré | |
BCH/USD Bitcoin Cash | 462,00 | +0.00% | BUY | 85 | Faible | |
SHIB/USD Shiba Inu | 0,00001850 | +0.00% | NEUTRE | 76 | Modéré | |
UNI/USD Uniswap | 10,400 | +0.00% | NEUTRE | 70 | Modéré | |
XLM/USD Stellar | 0,1200 | +0.00% | BUY | 93 | Faible | |
ATOM/USD Cosmos | 7,600 | +0.00% | NEUTRE | 77 | Modéré | |
ETC/USD Ethereum Classic | 24,80 | +0.00% | NEUTRE | 76 | Modéré | |
XMR/USD Monero | 168,00 | +0.00% | NEUTRE | 69 | Modéré | |
HBAR/USD Hedera | 0,0860 | +0.00% | SELL | 55 | Élevé | |
APT/USD Aptos | 8,400 | +0.00% | BUY | 89 | Faible | |
ARB/USD Arbitrum | 0,9400 | +0.00% | SELL | 55 | Élevé | |
OP/USD Optimism | 1,850 | +0.00% | BUY | 83 | Faible | |
NEAR/USD NEAR Protocol | 5,600 | +0.00% | BUY | 88 | Faible | |
ICP/USD Internet Computer | 12,800 | +0.00% | BUY | 78 | Modéré | |
VET/USD VeChain | 0,0320 | +0.00% | BUY | 91 | Faible | |
FIL/USD Filecoin | 5,200 | +0.00% | BUY | 93 | Faible | |
ALGO/USD Algorand | 0,1900 | +0.00% | SELL | 59 | Élevé | |
STX/USD Stacks | 2,100 | +0.00% | SELL | 57 | Élevé | |
IMX/USD Immutable X | 1,850 | +0.00% | BUY | 90 | Faible | |
RNDR/USD Render | 7,900 | +0.00% | BUY | 86 | Faible | |
INJ/USD Injective | 24,20 | +0.00% | BUY | 95 | Faible | |
LDO/USD Lido DAO | 1,950 | +0.00% | NEUTRE | 71 | Modéré | |
SUI/USD Sui | 1,0500 | +0.00% | BUY | 79 | Modéré | |
GRT/USD The Graph | 0,2100 | +0.00% | BUY | 83 | Faible | |
AAVE/USD Aave | 108,00 | +0.00% | BUY | 91 | Faible | |
MKR/USD Maker | 2 620,0 | +0.00% | NEUTRE | 70 | Modéré | |
PEPE/USD Pepe | 0,00001180 | +0.00% | SELL | 58 | Élevé | |
FLOW/USD Flow | 0,6800 | +0.00% | SELL | 60 | Élevé | |
EOS/USD EOS | 0,6200 | +0.00% | BUY | 87 | Faible | |
XTZ/USD Tezos | 0,8200 | +0.00% | NEUTRE | 66 | Modéré | |
THETA/USD Theta Network | 1,420 | +0.00% | BUY | 92 | Faible | |
SAND/USD The Sandbox | 0,3600 | +0.00% | BUY | 96 | Faible | |
MANA/USD Decentraland | 0,3400 | +0.00% | NEUTRE | 71 | Modéré | |
AXS/USD Axie Infinity | 6,400 | +0.00% | BUY | 86 | Faible | |
CHZ/USD Chiliz | 0,0880 | +0.00% | BUY | 85 | Faible | |
FTM/USD Fantom | 0,6200 | +0.00% | NEUTRE | 71 | Modéré | |
KAS/USD Kaspa | 0,1280 | +0.00% | NEUTRE | 75 | Modéré |
Connectez-vous pour retrouver vos positions ouvertes.
Ces indicateurs sont mis à jour lorsque le robot est actif et connecté à un compte. Passez en mode démo pour tester sans risque.